Orientación profesional
Descargar Arancel (PDF)
Arancel referencial de honorarios
Guía orientativa de honorarios profesionales clasificada por materias, instancias y complejidad procesal.
El presente arancel tiene un carácter estrictamente referencial y orientativo para los asociados, tribunales y usuarios del sistema de justicia, de conformidad con la libertad de contratación de servicios profesionales.
1. Asuntos Civiles y Comerciales
| Actuación o Procedimiento | Instancia / Complejidad | Honorario Referencial |
|---|---|---|
| Juicio Ordinario de Mayor Cuantía | Primera Instancia completa | 10% al 15% de la cuantía (Mín. 40 UF) |
| Juicio Ejecutivo de Obligación de Dar | Hasta embargo y remate | 8% al 12% de lo recuperado (Mín. 25 UF) |
| Juicio de Arrendamiento (Ley 18.101) | Cobro de rentas y restitución | 20 UF a 35 UF |
| Acción de Precario y Comodato | Juicio sumario de restitución | 25 UF a 40 UF |
| Redacción de Escritura de Sociedad | Estatuto SpA / SRL / Modificaciones | 15 UF a 30 UF |
2. Derecho del Trabajo y Previsional
| Actuación o Procedimiento | Instancia / Complejidad | Honorario Referencial |
|---|---|---|
| Juicio de Aplicación General (Despido / Cobro) | Audiencia Preparatoria y Juicio | 15% al 20% de lo obtenido (Mín. 25 UF) |
| Procedimiento de Tutela Laboral | Vulneración de derechos fundamentales | 20% al 25% de lo obtenido (Mín. 35 UF) |
| Defensa Empleador en Juicio del Trabajo | Tramitación completa en 1° Instancia | 30 UF a 60 UF |
3. Derecho de Familia
| Actuación o Procedimiento | Instancia / Complejidad | Honorario Referencial |
|---|---|---|
| Divorcio de Mutuo Acuerdo | Con acuerdo de relaciones mutuas | 15 UF a 25 UF |
| Divorcio Unilateral / Culposo | Con o sin compensación económica | 30 UF a 60 UF |
| Alimentos, Cuidado Personal y Relación Directa | Audiencia preparatoria y juicio | 20 UF a 40 UF |
4. Recursos ante Tribunales Superiores
| Actuación o Procedimiento | Tribunal | Honorario Referencial |
|---|---|---|
| Recurso de Protección | Corte de Apelaciones | 25 UF a 50 UF |
| Alegatos en Corte de Apelaciones | Por cada vista de causa | 15 UF a 30 UF |
| Recurso de Casación / Nulidad Laboral | Corte de Apelaciones / Corte Suprema | 40 UF a 80 UF |